新嶺東路(芙蓉南路-新菊路)道路建設(shè)工程設(shè)計施工總承包(第二次)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,新嶺東路(芙蓉南路-新菊路)道路建設(shè)工程設(shè)計施工總承包(第二次)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目評標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督[2021]36號文規(guī)定的“綜合評估法”。評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2022年10月28日至2022年11月2日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)相關(guān)規(guī)定確定第一中標(biāo)候選人為該項目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:湖南天長置業(yè)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0731-86396615
招標(biāo)代理:湖南凱浚工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:0731-85534668
監(jiān)管部門:長沙天心經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0731-85899614
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南名揚建設(shè)工程有限公司(牽頭方)湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院(成員方) | 湖南盛世天泓建設(shè)有限公司(牽頭方)湖南華罡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 湖南美辰建設(shè)園林工程有限公司(牽頭方)中恒工程設(shè)計院有限公司(成員方) | ||
投標(biāo)報價(萬元) | 1713.778187 | 1723.740992 | 1720.694912 | ||
詳細(xì) 評審 得分 情況 | 總分 | 76.33 | 72.94 | 72.13 | |
技術(shù)方案 | 28.04 | 26.75 | 26.06 | ||
企業(yè)資信及履約能力 | 13.30 | 11.38 | 11.20 | ||
投標(biāo)報價 | 34.99 | 34.81 | 34.87 | ||
工程 業(yè)績 | 獨立投標(biāo)人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 1、隆回縣城北新區(qū)道路工程建設(shè)項目; 2、開元路等市政道路提質(zhì)改造項目(二標(biāo)段)設(shè)計、檢測、測量 | / | / | |
獨立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | / | / | / | ||
擬任工程總承包項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 柳鑫 | 張黎明 | 蔣輝武 | |
擬任施工項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 柳鑫 | 張黎明 | 蔣輝武 | |
擬任設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊歡 | 金萬英 | 鄧關(guān)彩 | |
投標(biāo) 擔(dān)保 信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人:湖南名揚建設(shè)工程有限公司(牽頭方)湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院
(成員方)
主要項目管理人員一覽表
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書 名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | |||
柳鑫 | 建造師注冊證書 | 二級 | 湘243131320726 | 市政公用 工程 | 430621******1815 | 工程總承包項目負(fù)責(zé)人、施工項目負(fù)責(zé) 人 |
安全生產(chǎn)考核合格證書 | B類 | 湘建安B(2019)0103277 | ||||
楊歡 | 職稱證書 | 高級 | A08211000000000703 | 道路與橋梁隧 道工程 | 433030******001X | 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人:湖南盛世天泓建設(shè)有限公司(牽頭方)湖南華罡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(成員方)
主要項目管理人員一覽表
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書 名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | |||
張黎明 | 建造師注冊證書 | 二級 | 湘243131428892 | 市政公用 工程 | 430426******5046 | 工程總承包項目負(fù)責(zé)人、施工項目負(fù)責(zé)人 |
安全生產(chǎn)考核合證書 | B類 | 湘建安B(2019)1506042 | ||||
金萬英 | 職稱證書 | 高級 | A08181000000000914 | 市政公用 工程 | 430122******4020 | 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 |
第三中標(biāo)候選人:湖南美辰建設(shè)園林工程有限公司(牽頭方)中恒工程設(shè)計院有限公司(成員方)
主要項目管理人員一覽表
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書 名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | |||
蔣輝武 | 建造師注冊證書 | 二級 | 湘243141646007 | 市政公用 工程 | 431102******6791 | 工程總承包項目負(fù)責(zé)人、施工項目負(fù)責(zé)人 |
安全生產(chǎn)考核合證書 | B類 | 湘建安B(2019)1100746 | ||||
鄧關(guān)彩 | 職稱證書 | 高級 | 083330879 | 道路橋梁 | 310110******3615 | 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 |
進入詳細(xì)評審的總承包方案得分情況
投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
湖南美辰建設(shè)園林工程有限公司(牽頭方) 中恒工程設(shè)計院有限公司(成員方) | 17.20
| 17.10
| 17.20
| 17.00
| 17.30
| 17.00
| 17.80
| 17.16
|
湖南盛世天泓建設(shè)有限公司(牽頭方)湖南華罡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 17.10
| 17.60
| 17.80
| 17.50
| 18.10
| 17.60
| 18.00
| 17.7
|
湖南鉅峰交通工程有限公司(牽頭方) 深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計有限公司(成員方) | 17.40
| 18.30
| 18.20
| 17.60
| 18.10
| 17.10
| 18.00
| 17.86
|
湖南名揚建設(shè)工程有限公司(牽頭方) 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院(成員方) | 18.70
| 18.90
| 18.80
| 18.30
| 18.70
| 18.70
| 19.00
| 18.76
|
進入詳細(xì)評審的設(shè)計方案得分情況
投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 匯總 |
湖南美辰建設(shè)園林工程有限公司(牽頭方) 中恒工程設(shè)計院有限公司(成員方) | 24.30 | 24.10 | 25.60 | 24.67 |
湖南盛世天泓建設(shè)有限公司(牽頭方) 湖南華罡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 25.00 | 25.17 | 25.80 | 25.32 |
湖南鉅峰交通工程有限公司(牽頭方) 深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計有限公司(成員方) | 25.30 | 24.16 | 25.20 | 24.89 |
湖南名揚建設(shè)工程有限公司(牽頭方) 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院(成員方) | 26.20 | 25.57 | 26.60 | 26.12 |
進入詳細(xì)評審的施工組織設(shè)計得分情況
投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 匯總 |
湖南美辰建設(shè)園林工程有限公司(牽頭方) 中恒工程設(shè)計院有限公司(成員方) | 45.00 | 45.10 | 45.36 | 44.70 | 45.04 |
湖南盛世天泓建設(shè)有限公司(牽頭方) 湖南華罡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 44.70 | 46.80 | 47.18 | 45.90 | 46.15 |
湖南鉅峰交通工程有限公司(牽頭方) 深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計有限公司(成員方) | 45.20 | 45.30 | 46.58 | 45.90 | 45.75 |
湖南名揚建設(shè)工程有限公司(牽頭方) 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院(成員方) | 48.10 | 48.90 | 48.88 | 48.40 | 48.57 |
被否決的投標(biāo)人名單:無
湖南天長置業(yè)有限責(zé)任公司
2022年10月28日