
長沙匯立達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 受 長沙融城經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司 的委托,代理 數(shù)聚菁英青年人才公寓裝修項(xiàng)目 工程施工招標(biāo), 2026年01月12日09時00分 (北京時間)在 長沙公共資源交易中心 進(jìn)行了公開開標(biāo),在 湖南省·長沙市·天心區(qū)·天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 監(jiān)督下,依法組建的評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南國恒建設(shè)有限公司 | 湖南星城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(元) | 8359003.70 | 8373033.62 | 8324770.83 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 本項(xiàng)目須符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量要求為合格 | 本項(xiàng)目須符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量要求為合格 | 本項(xiàng)目須符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量要求為合格 | ||
環(huán)保目標(biāo)(如有) | / | / | / | ||
安全目標(biāo)(如有) | / | / | / | ||
工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 | ||
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 99.9 | 99.85 | 99.72 | |
商務(wù)評分 | 34.92 | 35.00 | 35.00 | ||
技術(shù)評分 | 15 | 15 | 15 | ||
價格評分 | 49.98 | 49.85 | 49.72 | ||
投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(如有) | 業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:天鉑一期幼兒園精裝修工程,合同金額:827.24萬元,竣工日期:2024年03月13日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:月塘小學(xué)新建項(xiàng)目1-4#棟裝修工程,合同金額:1386.13萬元,竣工日期:2024年05月18日;業(yè)績3:項(xiàng)目名稱:天心區(qū)三興市場裝修改造工程,合同金額:1650.69萬元,竣工日期:2024年12月28日; | 業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:望麓園派出所新址改造、加固及裝修工程,合同金額:575.20萬元,竣工日期:2024年07月05日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:醴陵市第四中學(xué)明仁教學(xué)樓改擴(kuò)建,合同金額:1902.21萬元,竣工日期:2025年01月09日;業(yè)績3:項(xiàng)目名稱:湖南省婁底先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)平臺建設(shè)裝修項(xiàng)目,合同金額:1405.68萬元,竣工日期:2025年06月04日; | 業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:城市運(yùn)行安全智能管理系統(tǒng)運(yùn)營中心裝修改造項(xiàng)目,合同金額:1245.79萬元,竣工日期:2023年12月27日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:貴溪市老年大學(xué)(裝飾裝修)項(xiàng)目,合同金額:1508.28萬元,竣工日期:2023年06月30日;業(yè)績3:項(xiàng)目名稱:華曙高科研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心和增材制造設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目二期裝飾工程,合同金額:1768.00萬元,竣工日期:2024年12月23日; | |
履約業(yè)績(如有) | / | 業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:瀏陽市金陽北園小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目,合同金額:5718.21萬元,竣工日期:2025年08月22日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:湖南第一師范學(xué)院東方紅校區(qū)學(xué)生宿舍18號樓項(xiàng)目,合同金額:6899.80萬元,竣工日期:2024年10月14日;業(yè)績3:項(xiàng)目名稱:中南大學(xué)升華學(xué)生公寓三期工程總承包,合同金額:5896.63萬元,竣工日期:2024年11月07日; | / | ||
信用情況 | 信用評價:98.8分; | 信用評價:100分 | 信用評價:100分; | ||
獲獎情況(如有) | / | / | / | ||
發(fā)明專利 | / | / | / | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 劉雙喜 | 洪志剛 | 戴闖 | |
建造師證書(專業(yè)、級別) | 注冊二級建造師 | 注冊一級建造師 | 注冊二級建造師 | ||
職稱證書(如有) | 專業(yè) | ||||
級別 | |||||
工程業(yè)績(如有) | 業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:天鉑一期幼兒園精裝修工程,合同金額:827.24萬元,竣工日期:2024年03月13日; | 業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:湖南省婁底先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)平臺建設(shè)裝修項(xiàng)目,合同金額:1405.68萬元,竣工日期:2025年06月04日; | 業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:城市運(yùn)行安全智能管理系統(tǒng)運(yùn)營中心裝修改造項(xiàng)目,合同金額:1245.79萬元,竣工日期:2023年12月27日; | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 | ||||
相關(guān)證書 | 名稱 | ||||
級別 | |||||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 保證保險(xiǎn) | 保函 | 保函 | |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 匯友財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社 | 永誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司長沙中心支公司 | 京東安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司四川分公司 | ||
經(jīng)營地址 | 北京市朝陽區(qū)惠新東街4號富盛大廈1座2層201 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)隆平路869號東科園14、15 棟102、202、302、402號 | 四川省成都市溫江區(qū)光華大道三段1588號珠江國際中心29樓2903-2906、2917 號 | ||
聯(lián)系電話 | 8189666 | 0731-82765999 | 028-63105068 | ||
中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
其他:
公示期:2026年01月15日始至2026年01月20日時止(北京時間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號)提出異議或投訴。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將從評標(biāo)委員會推薦的3名不排序的候選人中確認(rèn)該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:湖南省·長沙市·天心區(qū)·天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、長沙市天心區(qū)桂花坪街道政府南棟6樓、、0731-85899614
招標(biāo)人:長沙融城經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司、湖南省長沙市天心區(qū)南托街道暮南中路405號、施晶、0731-86243727
招標(biāo)代理:長沙匯立達(dá)項(xiàng)目管理有限公司、湖南省·長沙市·天心區(qū)·桂花坪街道富景園A2棟-07、李貝、15116441116
時間:2026年01月15日
